PRIMO TRIMESTRE 2017 gen-feb-mar                      
Area Funzionale   ore lavorate % assenza ore assenza ore assenza per malattia/infortunio/malattia professionale % assenza nette ore assenza per maternità  Ore assenze per altri motivi Totale ore assenza per motivi cogenti
Ore legge 104 Ore permessi vari Ore permessi non retribuiti
Direzione 427,50 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direzione Amministrazione e Controllo                      0,00
  Amministrazione   5.029,75 1,99% 100,00 77,00 1,53% 0,00 14,00 9,00 0,00 46,00
  Controllo di gestione 947,00 4,22% 40,00 16,00 1,69% 0,00 24,00 0,00 0,00 48,00
  Amministrazione e controllo 512,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ufficio rette 3.008,00 43,33% 1.303,50 419,00 13,93% 217,00 93,00 257,50 317,00 884,50
Direzione Contratti e Acquisti 3.315,50 4,30% 142,50 25,50 0,77% 0,00 115,00 2,00 0,00 117,00
Direzione Risorse Umane 4.591,50 3,07% 141,00 112,00 2,44% 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00
Qualità e Sicurezza Alimentare 5.876,25 23,24% 1.365,50 210,00 3,57% 520,00 597,00 38,50 0,00 1.155,50
Sistemi Informativi 3.016,00 7,76% 234,00 119,00 3,95% 72,00 0,00 43,00 0,00 115,00
Servizi Tecnici 6.125,50 3,49% 213,50 113,00 1,84% 0,00 0,00 29,00 74,50 103,50
Logistica 3.059,75 1,91% 58,50 40,00 1,31% 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50
Sicurezza 950,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicazione e Relazioni esterne 1.817,00 33,79% 614,00 94,00 5,17% 520,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Servizi Generali 2.746,00 4,06% 111,50 66,00 2,40% 0,00 10,00 35,50 0,00 45,50
Gestione Operativa  Uffici sede 3.871,00 13,90% 538,00 148,00 3,82% 360,00 0,00 30,00 0,00 390,00
  Responsabili di sede 6.592,00 2,00% 132,00 88,00 1,33% 0,00 34,00 8,00 2,00 44,00
  Cucine 226.550,27 12,31% 27.889,00 19.784,50 8,73% 525,00 4.771,50 1.380,00 1.428,00 8.104,50
Tasso assenteismo medio aziendale   278.007,52 11,83% 32.883,00 21.312,00 7,67% 2.214,00 5.658,50 1.880,00 1.821,50 11.574,00

 

Secondo trimestre 2017 aprile-maggio-giugno                    
Area Funzionale   ore lavorate % assenza ore assenza ore assenza per malattia/infortunio/malattia professionale % assenza nette ore assenza per maternità  Ore assenze per altri motivi Totale ore assenza per motivi cogenti
Ore legge 104 Ore permessi vari Ore permessi non retribuiti
Direzione 418,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direzione Amministrazione e Controllo                      0,00
  Amministrazione   4.081,25 2,72% 111,00 29,00 0,71% 0,00 0,00 82,00 0,00 82,00
  Controllo di gestione 958,00 24,90% 238,50 232,00 24,22% 0,00 6,00 0,50 0,00 6,50
  Amministrazione e controllo 424,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ufficio rette 3.935,50 33,46% 1.317,00 274,00 6,96% 45,00 552,00 0,00 446,00 1.043,00
Direzione Contratti e Acquisti 3.046,00 4,78% 145,50 18,00 0,59% 0,00 125,00 2,50 0,00 127,50
Direzione Risorse Umane 3.976,50 1,81% 72,00 7,50 0,19% 35,50 0,00 29,00 0,00 64,50
Qualità e Sicurezza Alimentare 5.670,25 24,75% 1.403,50 51,50 0,91% 496,00 854,50 1,50 0,00 1.352,00
Sistemi Informativi 3.195,50 0,97% 31,00 23,00 0,72% 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00
Servizi Tecnici 5.490,25 3,53% 194,00 183,00 3,33% 0,00 0,00 4,00 7,00 11,00
Logistica 2.720,50 5,00% 136,00 136,00 5,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sicurezza 851,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicazione e Relazioni esterne 1.704,00 32,42% 552,50 48,00 2,82% 496,00 0,00 8,50 0,00 504,50
Servizi Generali 2.432,50 11,47% 279,00 252,00 10,36% 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00
Gestione Operativa  Uffici sede 3.538,39 4,03% 142,50 8,00 0,23% 108,50 0,00 26,00 0,00 134,50
  Responsabili di zona 6.178,00 4,86% 300,00 240,00 3,88% 0,00 44,00 8,00 8,00 60,00
  Cucine 204.202,95 11,81% 24.126,50 16.586,75 8,12% 461,50 4.373,75 637,50 2.067,00 7.539,75
Tasso assenteismo medio aziendale   252.822,59 11,49% 29.049,00 18.088,75 7,15% 1.642,50 5.955,25 834,50 2.528,00 10.960,25

 

Terzo trimestre luglio agosto settembre                       
Area Funzionale   ore lavorate % assenza ore assenza ore assenza per malattia/infortunio/malattia professionale % assenza nette ore assenza per maternità  Ore assenze per altri motivi Totale ore assenza per motivi cogenti
Ore legge 104 Ore permessi vari Ore permessi non retribuiti
Direzione 360,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direzione Amministrazione e Controllo                      0,00
  Amministrazione  e finanza 3.721,50 0,27% 10,00 0,00 0,00%   3,50 6,50   10,00
  Controllo di gestione 914,00 1,04% 9,50 8,00 0,88%     1,50   1,50
  Amministrazione e controllo 406,50 0,37% 1,50 0,00 0,00%     1,50   1,50
  Ufficio rette 2.528,50 45,54% 1.151,50 228,00 9,02%   461,00 1,50 461,00 923,50
Direzione Contratti e Acquisti 2.659,50 5,04% 134,00 40,00 1,50%   91,50 2,50   94,00
Direzione Risorse Umane 3.571,50 5,70% 203,50 172,00 4,82%     31,50   31,50
Qualità e Sicurezza Alimentare 4.715,75 31,72% 1.496,00 168,50 3,57% 512,00 803,50 12,00   1.327,50
Sistemi Informativi 3.154,00 1,40% 44,00 37,00 1,17% 7,00       7,00
Servizi Tecnici 4.836,75 2,84% 137,50 95,00 1,96% 14,50   7,00 21,00 42,50
Logistica 2.293,50 1,85% 42,50 40,00 1,74%     2,50   2,50
Sicurezza 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%         0,00
Comunicazione e Relazioni esterne 1.453,50 38,53% 560,00 48,00 3,30% 512,00       512,00
Servizi Generali 1.879,00 30,87% 580,00 576,00 30,65%     4,00   4,00
Gestione Operativa  Uffici sede 2.278,50 9,79% 223,00 16,00 0,70% 125,50   81,50   207,00
  Responsabili di zona 5.302,00 3,73% 197,50 48,00 0,91%   56,00 13,50 80,00 149,50
  Cucine 138.659,18 13,54% 18.774,50 10.991,50 7,93% 748,00 3.195,75 368,75 3.470,50 7.783,00
Tasso assenteismo medio aziendale   179.486,68 13,13% 23.565,00 12.468,00 6,95% 1.919,00 4.611,25 534,25 4.032,50 11.097,00

 

Quarto trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre 2017                        
Area Funzionale   ore lavorate % assenza ore assenza ore assenza per malattia/infortunio/malattia professionale % assenza nette ore assenza per maternità  Ore assenze per altri motivi Totale ore assenza per motivi cogenti    
Ore legge 104 Ore permessi vari Ore permessi non retribuiti    
Direzione 393,00 0,38% 1,50   0,00%     1,50   1,50    
Direzione Amministrazione e Controllo                      0,00    
  Amministrazione  e finanza 3.793,00 4,11% 156,00 141,00 3,72% 0,00 8,00 7,00 0,00 15,00 156,00  
  Controllo di gestione 1.135,00 1,85% 21,00 8,00 0,70% 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 21,00  
  Amministrazione e controllo 456,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Ufficio rette 3.115,00 35,46% 1.104,50 417,00 13,39% 43,00 188,00 21,00 435,50 687,50 1104,50 0,00
Direzione Contratti e Acquisti 2.795,25 6,09% 170,25 32,00 1,14% 0,00 134,50 3,75 0,00 138,25 170,25 0,00
Direzione Risorse Umane 4.266,75 2,46% 104,75 101,50 2,38% 0,00 0,00 3,25 0,00 3,25 104,75 0,00
Qualità e Sicurezza Alimentare 5.722,95 20,37% 1.165,50 216,00 3,77% 142,00 793,50 14,00 0,00 949,50 1165,50 0,00
Sistemi Informativi 3.687,00 4,57% 168,50 144,00 3,91% 22,00 0,00 2,50 0,00 24,50 168,50 0,00
Servizi Tecnici 6.012,00 12,53% 753,25 719,00 11,96% 0,00 0,00 5,00 29,25 34,25 753,25 0,00
Logistica 2.934,50 1,58% 46,25 46,25 1,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,25 0,00
Sicurezza 873,00 0,06% 0,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00
Comunicazione e Relazioni esterne 1.880,50 11,06% 208,00 8,00 0,43% 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 208,00 0,00
Servizi Generali 2.303,25 20,72% 477,25 477,25 20,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,25 0,00
Gestione Operativa  Uffici sede 3.185,50 3,75% 119,50 52,50 1,65% 60,00   1,00 6,00 67,00 119,50 0,00
  Responsabili di zona 7.127,50 2,43% 173,50 88,00 1,23% 0,00 41,00 44,50 0,00 85,50 173,50 0,00
  Cucine 213.100,25 10,19% 21.712,25 14.842,50 6,97% 583,00 3.499,25 2.145,50 642,00 6.869,75 21712,25 0,00
Tasso assenteismo medio aziendale   262.780,45 10,04% 26.382,50 17.293,00 6,58% 1.050,00 4.677,25 2.249,00 1.113,25 9.089,50    
                           
    ok   ok ok   ok ok ok ok 9.089,50   26.382,50