Dotazione Organica Anno 2019
Anno 2019 | |||||||
QUALIFICA | CCNL | LIVELLO | DOTAZIONE ORGANICA | TOT. RETRIBUZIONE | PREMIO ACCANTONATO | PREMIO LIQUIDATO | TOTALE COSTO |
Dirigenti | DIR | DIR | 5 | 562.704,69 | - 37.894,17 | 20.001,44 | 544.811,96 |
- | |||||||
Impiegato | TPE | 1 | 28 | 1.573.416,43 | - 144.690,23 | 104.772,21 | 1.533.498,41 |
Impiegato | TPE | 2 | 6 | 272.565,44 | - 24.234,37 | 13.743,56 | 262.074,63 |
Impiegato | TPE | 3 | 11 | 400.326,59 | - 36.624,62 | 27.317,78 | 391.019,75 |
Impiegato | TPE | 4 | 4 | 290.533,07 | 25.765,80 | 21.176,95 | 337.475,82 |
Impiegato | TPE | 5 | 12 | 279.657,74 | - 24.806,39 | 22.201,94 | 277.053,29 |
Operaio | TPE | 2 | 1 | 58.202,27 | - 3.020,71 | 3.271,23 | 58.452,79 |
Operaio | TPE | 3 | 10 | 396.235,82 | - 31.840,37 | 28.946,17 | 393.341,62 |
Operaio | TPE | 4 | 21 | 636.321,74 | - 85.875,75 | 80.919,67 | 631.365,66 |
Operaio | TPE | 5 | 22 | 542.575,14 | - 19.103,14 | 17.614,83 | 541.086,83 |
Operaio | TPE | 6S | 54 | 869.455,03 | - 65.920,36 | 61.257,32 | 864.791,99 |
Quadro | TPE | QA | 15 | 1.054.268,13 | - 86.981,59 | 65.864,60 | 1.033.151,14 |
Quadro | TPE | QB | 7 | 534.492,14 | - 48.632,32 | 42.160,17 | 528.019,99 |
Tirocini | 7.063,00 | ||||||
Impiegato | EELL | B1 | 18 | 373.518,17 | 28.593,33 | - 33.898,64 | 368.212,86 |
Impiegato | EELL | B1.2 | 12 | 291.571,35 | 21.053,13 | - 24.307,23 | 288.317,25 |
Impiegato | EELL | B1.3 | 22 | 620.331,02 | 44.298,90 | - 52.539,72 | 612.090,20 |
Impiegato | EELL | B3 | 3 | 85.284,26 | 6.803,56 | - 6.291,08 | 85.796,74 |
Impiegato | EELL | B1.4 | 4 | 93.570,36 | 5.657,41 | - 6.488,90 | 92.738,87 |
Impiegato | EELL | B3.4 | 4 | 129.430,58 | 8.789,94 | - 10.731,70 | 127.488,82 |
Impiegato | EELL | B3.5 | 17 | 528.300,18 | 37.680,91 | - 40.424,81 | 525.556,28 |
Impiegato | EELL | B3.6 | 3 | 91.152,62 | 6.602,15 | - 7.634,39 | 90.120,38 |
Impiegato | EELL | B3.7 | 7 | 221.701,12 | 16.693,67 | - 15.964,13 | 222.430,66 |
Impiegato | EELL | C1 | 2 | 81.487,30 | 4.930,25 | - 5.739,20 | 80.678,35 |
Impiegato | EELL | C2 | 1 | 40.591,70 | 2.469,75 | - 2.653,06 | 40.408,39 |
Impiegato | EELL | C3 | 5 | 168.415,49 | 12.126,78 | - 10.658,13 | 169.884,14 |
Impiegato | EELL | C4 | 3 | 99.593,30 | 5.207,37 | - 5.641,93 | 99.158,74 |
Impiegato | EELL | C5 | 1 | 39.658,66 | 2.153,71 | - 2.466,08 | 39.346,29 |
Impiegato | EELL | D1 | 1 | 39.157,97 | 2.272,69 | - 2.514,76 | 38.915,90 |
Impiegato | EELL | D2 | 1 | 50.888,64 | 2.385,25 | - 2.816,40 | 50.457,49 |
Impiegato | EELL | D3 | 1 | 44.698,15 | 2.509,47 | - 2.772,11 | 44.435,51 |
Operaio | EELL | A2 | 2 | 60.411,73 | 1.183,09 | - 2.310,49 | 59.284,33 |
Operaio | EELL | A3 | 37 | 551.444,83 | 25.207,11 | - 31.696,86 | 544.955,08 |
Operaio | EELL | A4 | 2 | 31.223,00 | 997,71 | - 1.451,79 | 30.768,92 |
Operaio | EELL | A5 | 16 | 326.682,04 | 15.217,28 | - 21.162,16 | 320.737,16 |
Operaio | EELL | B1 | 56 | 1.058.764,35 | 92.728,74 | - 122.635,63 | 1.028.857,46 |
Operaio | EELL | B1.2 | 43 | 916.420,75 | 61.818,18 | - 77.975,99 | 900.262,94 |
Operaio | EELL | B1.3 | 204 | 4.743.767,00 | 322.212,66 | - 379.015,64 | 4.686.964,02 |
Operaio | EELL | B3 | 7 | 208.708,98 | 14.745,72 | - 16.181,67 | 207.273,03 |
Operaio | EELL | B1.4 | 1 | 35.013,84 | 2.544,54 | - 2.970,06 | 34.588,32 |
Operaio | EELL | B3.4 | 24 | 769.010,50 | 55.914,64 | - 58.759,97 | 766.165,17 |
Operaio | EELL | B3.5 | 62 | 1.873.252,99 | 133.149,40 | - 143.319,22 | 1.863.083,17 |
Operaio | EELL | B3.6 | 4 | 138.241,81 | 9.084,13 | - 10.846,27 | 136.479,67 |
Operaio | EELL | B3.7 | 79 | 2.734.173,40 | 206.038,77 | - 208.122,71 | 2.732.089,46 |
Operaio | EELL | C1 | 5 | 127.609,91 | 8.512,24 | - 9.734,59 | 126.387,56 |
Operaio | EELL | C2 | 4 | 147.406,24 | 10.916,57 | - 10.255,04 | 148.067,77 |
Operaio | EELL | C3 | 25 | 781.968,87 | 57.714,50 | 55.813,70 | 895.497,07 |
Parasub.to | EELL | 3 | 42.784,12 | 42.784,12 |
Dotazione Organica Anno 2018:
CCNL | Liv. | SOMMA TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA | SOMMA TOTALE RETRIBUZIONE DIFFERITA | SOMMA COSTO 2018 | PREMIO ACCANTONATO 2018 | CONTRIBUTI PREMIO ACCANTONATO 2018 | PREMIO LIQUIDATO 2018 | CONTRIBUTI PREMIO LIQUIDATO 2018 | SOMMA DI COSTO PER CASSA 2018 |
EELL | A2 | 43500,62 | 5228,88 | 48729,5 | 2944,41 | 1058,18 | 1909,25 | 728,52 | 47364,68 |
EELL | A3 | 477736,61 | 69164,07 | 546900,68 | 41241,84 | 14055,00 | 35629,65 | 12945,24 | 540178,73 |
EELL | A4 | 24656,71 | 4057,11 | 28713,82 | 2622,58 | 871,51 | 1894,56 | 674,77 | 27789,05 |
EELL | A5 | 277251,17 | 37064,06 | 314315,23 | 22260,37 | 7743,77 | 17269,47 | 6100,82 | 307681,38 |
EELL | B1 | 1304226,16 | 201033,1 | 1505259,26 | 117293,76 | 39663,21 | 98394,46 | 35309,93 | 1482006,68 |
EELL | B2 | 1025363,27 | 133315,63 | 1158678,9 | 74279,6 | 25821,37 | 71661,73 | 26375,60 | 1156615,26 |
EELL | B3 | 4879098,27 | 601183,79 | 5480282,06 | 337544,34 | 121626,31 | 346530,74 | 129922,10 | 5497564,25 |
EELL | B3G | 269086,34 | 30586,8 | 299673,14 | 15813,53 | 5647,24 | 16630,19 | 6241,51 | 301084,07 |
EELL | B4 | 141259,48 | 19250,45 | 160509,93 | 10504,53 | 3885,99 | 10765,36 | 4109,90 | 160994,66 |
EELL | B4G | 777268,2 | 88312,55 | 865580,75 | 45886,78 | 16610,13 | 49820,25 | 19035,26 | 871939,35 |
EELL | B5G | 2241469,68 | 270051,2 | 2511520,88 | 142373,95 | 53393,10 | 149434,63 | 59008,14 | 2524196,60 |
EELL | B6G | 209250,48 | 25997,66 | 235248,14 | 14171,04 | 5376,19 | 16291,82 | 5590,58 | 237583,31 |
EELL | B7G | 2728658,25 | 361916,74 | 3090574,99 | 223061,25 | 79885,77 | 231112,14 | 87262,64 | 3106002,75 |
EELL | C1 | 227543,17 | 20896,78 | 248439,95 | 12049,99 | 4495,74 | 12393,64 | 4830,24 | 249118,09 |
EELL | C2 | 173533,85 | 21214,17 | 194748,02 | 10350,37 | 4048,79 | 11755,88 | 4866,13 | 196970,87 |
EELL | C3 | 935084,39 | 102730,51 | 1037814,9 | 55287,23 | 20960,34 | 70112,1 | 28005,58 | 1059685,01 |
EELL | C4 | 102530,98 | 8595,74 | 111126,72 | 3997,24 | 1594,29 | 5279,75 | 2135,52 | 112950,46 |
EELL | C5 | 36173,87 | 2421,44 | 38595,31 | 1482,07 | 591,52 | 1573,75 | 636,54 | 38732,01 |
EELL | D1 | 32621,34 | 3796,95 | 36418,29 | 1759,09 | 628,33 | 1848,68 | 669,91 | 36549,46 |
EELL | D2 | 42892,26 | 4508,65 | 47400,91 | 1872,92 | 669,11 | 1875,8 | 679,74 | 47414,42 |
EELL | D3 | 38578,28 | 5049,1 | 43627,38 | 1765,48 | 705,03 | 1881,07 | 760,84 | 43798,79 |
TERZIARIO | Dir | 532898,37 | 90904,74 | 623803,11 | 37960,03 | 12507,30 | 63499,6 | 20521,50 | 657356,88 |
TPE | 1 | 1138453,61 | 209718,81 | 1348172,42 | 92428,96 | 33329,17 | 120999,81 | 44175,64 | 1387589,74 |
TPE | 2 | 269921,28 | 51663,26 | 321584,54 | 19596,39 | 7006,96 | 25648,62 | 8746,34 | 329376,15 |
TPE | 3 | 510814,48 | 106640,5 | 617454,98 | 35965,53 | 12910,73 | 36061,66 | 12818,38 | 617458,76 |
TPE | 4 | 554572,17 | 110058,04 | 664630,21 | 39658,88 | 14237,47 | 58652,53 | 20500,75 | 689887,13 |
TPE | 5 | 363179,26 | 79355,55 | 442534,81 | 28956,77 | 10404,93 | 36313,47 | 12183,42 | 451670,01 |
TPE | 6 | 21571,79 | 3949,83 | 25521,62 | 1689,98 | 602,61 | 2317,95 | 836,32 | 26383,30 |
TPE | 6s | 372877,66 | 79540,34 | 452418 | 30912,35 | 11064,12 | 46411,92 | 16277,21 | 473130,65 |
TPE | QA | 909240,23 | 162536,05 | 1071776,28 | 72745,78 | 26017,22 | 101433,38 | 36698,15 | 1111144,81 |
TPE | QB | 508232,63 | 89016,03 | 597248,66 | 40711,4 | 14579,28 | 50633,32 | 17736,07 | 610327,37 |
Totale Complessivo | 21.169.544,86 | 2.999.758,53 | 24.169.303,39 | 1.539.188,44 | 551.990,76 | 1.696.037,18 | 626.383,30 | 24.400.544,67 |